Corn | Type | Delivery Period | Future Month | Futures | Change | Basis | Price ($/BU) | Price ($/MT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yellow #2 | Sep-26 to Nov-26 | Dec 26 | $4.80 | -$0.01 | $1.40 | $6.20 | $244.18 |
| Yellow #2 | Oct-27 to Dec-27 | Dec 27 | $5.12 | +$0.02 | $1.15 | $6.27 | $246.94 |
| Yellow #2 | Oct-28 to Dec-28 | Dec 28 | $5.11 | +$0.01 | $0.00 | $5.11 | $201.17 |
Soybean | Type | Delivery Period | Future Month | Futures | Change | Basis | Price ($/BU) | Price ($/MT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soybeans | Sep-26 to Dec-26 | Nov 26 | $12.69 | -$0.09 | $4.10 | $16.79 | $616.84 |
| Soybeans | Sep-27 to Dec-27 | Nov 27 | $12.44 | -$0.06 | $3.70 | $16.14 | $592.96 |
| Soybeans | Sep-28 to Dec-28 | Nov 28 | $12.07 | -$0.07 | $3.50 | $15.57 | $572.10 |
Wheat SRW | Type | Delivery Period | Future Month | Futures | Change | Basis | Price ($/BU) | Price ($/MT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheat SRW | Jul-26 to Aug-26 | Dec 26 | $6.77 | +$0.04 | $1.30 | $8.07 | $296.43 |
| Wheat SRW | Jul-27 to Oct-27 | Jul 27 | $6.97 | +$0.04 | $1.40 | $8.37 | $307.55 |
| Wheat SRW | Jul-28 to Aug-28 | Jul 28 | $6.99 | +$0.02 | $1.25 | $8.24 | $302.68 |
Wheat HRS | Type | Delivery Period | Future Month | Futures | Change | Basis | Price ($/BU) | Price ($/MT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheat HRS | Jul-26 to Aug-26 | Dec 26 | $6.77 | +$0.04 | $1.00 | $7.77 | $285.41 |
Wheat SWW | Type | Delivery Period | Future Month | Futures | Change | Basis | Price ($/BU) | Price ($/MT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheat SWW | Jul-26 to Aug-26 | Dec 26 | $6.77 | +$0.04 | $1.30 | $8.07 | $296.43 |
| Wheat SWW | Jul-27 to Oct-27 | Jul 27 | $6.97 | +$0.04 | $1.40 | $8.37 | $307.55 |
Note : Prices are updated regularly. Please contact us for the most current pricing information.